| 发动机品牌 | 见产品 | 
|---|---|
| 给料粒度 | 50(mm) | 
| 类别 | 立式复合式破碎机 | 
| 驱动形式 | 电机 | 
| 生产能力 | 1000-100000(kg/h) | 
| 适用物料 | 石灰岩、白云岩、花岗岩、玄武岩、页岩、钢渣 铁渣 矿石 冶金 矿石等水泥 | 
| 用途 | 破碎 | 
| 作用对象 | 鹅卵石 | 
| 粉碎程度 | 中碎机 | 
| 品牌 | 郑州泰航 | 
| 型号 | 600型 800 1000型 1250 1500 1750大型无筛条可调试 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 进料边长 | 800 | 
    
 
郑州泰航机械设备有限公司是一家集研,生产,销售为一体的生产厂家,专业从事破碎设备,粉碎设备,磨粉设备,沙子烘干设备,选矿、石料生产线设备,木材加工设备等.真诚助各界朋友成就伟业!坚持“诚信服务,信誉、质量、用户至上”为服务宗旨。荣获"重合同守信用”、“质量信得过”、“售后服务信誉好”单位等荣誉称号。销售网络覆盖全国,为近万家用户提供了周到的服务。
    
 
    
 
    


 
小型破碎机复合式破碎机又称为复合破碎机。用于破碎各种中硬矿石,广泛用于矿山、冶金、耐材、水泥、玻璃、陶瓷、电力等行业。
小型破碎机复合式破碎机产量高,比国内同类产品高出1.4倍;高效、节能;易损件采用高硬度、高韧性、多元合金耐磨材质,寿命提高了2-3倍,锤头与反击板之间的间隙可调,能满足多种料度条件。
复合式破碎机技术参数:
|                  型号  |                              600  |                              800  |                              1000  |                              1250  |                              1500  |                              1750  |         |
|                  转子直径(mm)  |                              550  |                              650  |                              800  |                              1000  |                              1250  |                              1560  |         |
|                  茼体高度(mm)  |                              750  |                              800  |                              850  |                              850  |                              1000  |                              1410  |         |
|                  主轴转速(转/分)  |                              1200  |                              1180  |                              980  |                              780  |                              650  |                              600  |         |
|                  进料粒度(mm)  |                              30  |                              50  |                              70  |                              100  |                              100  |                              100  |         |
|                  出料粒度(mm)  |                              0.5-5  |                              0.5-5  |                              0.5-5  |                              0.5-5  |                              0-5  |                              0-5  |         |
|                  生产能力(t/h)  |                              5-10  |                              10-20  |                              25-40  |                              45-70  |                              50-80  |                              60-100  |         |
|                  电 动 机  |                              型号  |                              Y系列-4  |                              Y系列-4  |                              Y系列-4  |                              Y系列-4  |                              Y系列-8  |                              Y系列-8  |         
|                  功率(KW)  |                              7.5  |                              15-22  |                              45-55  |                              75-90  |                              110  |                              132  |         |
|                  转速  |                              1460  |                              1460  |                              1460  |                              1460  |                              750  |                              750  |         |
|                  外型尺寸  |                              1300×730×1650  |                              2000×900×1800  |                              2700×1150×1850  |                              2900×1350×1900  |                              3100*1900*2300  |                              3350×2100×2800 
  |         |
复合式破碎机:工作时物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内,在高速离心力的作用下,与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎,物料在互相撞击后,又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎,从下部直通排出,形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。
    
 
购机须知:
    该设备型号多种,产量、价格均不同。用户购买前请和客服沟通     
 
      咨询电话:13592571122 谢经理(24小时服务)     



